-
مایکل اسکایفیلدشما همیشه می توانید بهترین طرح را به من بدهید، و این به مشتری من اجازه می دهد احساس خوبی داشته باشد، امیدوارم بتوانیم فرصتی دیگر برای همکاری داشته باشیم
-
اموکبا خدمات آسان و حرفه ای و سریع تماس آسان، کیفیت پروژه فوق العاده خوب است.
-
TIMمحصولات خوب, خدمات خوب, خوب منابع پلت فرم!
فولاد ضد زنگ فولاد گالوانیزه Z کانال 50mm تا 80mm Width

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xاستاندارد | ASTM | ضخامت | 0.8-3.0mm |
---|---|---|---|
طول | 6 متر و 12 متر | سطح درمان | گالوانیزه، رنگ، نفت |
کاربرد | ساخت و ساز، سقف ساخت و ساز / پشتیبانی | ماده | فولاد کم کربن |
برجسته کردن | گالوانیزه لوله مستطیلی,فولاد گالوانیزه مربع لوله |
فولاد ضد زنگ فولاد گالوانیزه Z کانال 50mm تا 80mm Width
مشخصات فنی
نه | اندازه | ضخامت | تایپ کنید | سطحی رفتار | ||
میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اندازه گیری | |||
الف | 21 * 10 | 13 / 16x13 / 32 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
ب | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
سی | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
د | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
الف | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
ب | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
سی | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
د | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1.0، 1.5،2.0،2.5،2.75،3.0 | 19،16،14،12 | سوراخ دار / شکاف، جامد | HDG، PG، PC |
1. اندازه استاندارد: 21 * 21، 41 * 21، 41 * 25، 41 * 41، 41 * 52، 41 * 62، 41 * 72، 41 * 82 یا به عنوان مورد نیاز شما
2. ضخامت استاندارد: 1.0mm، 1.5mm، 1.6mm، 2mm، 2.5mm، 2.75mm، 3mm یا به عنوان مورد نیاز شما
3. طول استاندارد: 2440mm، 3000mm، 5800mm، 6000mm و یا به عنوان مورد نیاز شما
4. سطح: کانال استریل گالوانیزه داغ شیب
کانال استریل قبل از گالوانیزه
پودر پوشش داده شده کانال استریل
کانال الکترو گالوانیزه
5. Peforated: 14 * 28mm، 11 * 25mm، 25 * 30mm، و یا به عنوان مورد نیاز شما
1. ضخامت: 2mm تا 4mm.
2. درجه: Q235، Q455.
3. عرض: 50 تا 80 میلی متر.
4. ارتفاع: 160mm تا 300mm
5. مواد: گالوانیزه / prepaint / فولاد سیاه و سفید
کانال فولاد H * W * T | |||||||
اندازه (میلی متر) | کیلوگرم / متر | اندازه (میلی متر) | کیلوگرم / متر | اندازه (میلی متر) | کیلوگرم / متر | اندازه (میلی متر) | کیلوگرم / متر |
50x37x4.5 | 5.438 | 140x60x8 | 16.733 | 220x79x9 | 28.453 | 300x87x9.5 | 39.173 |
63x40x4.8 | 6.634 | 160x63x6.5 | 17.24 | 250x78x7 | 27.41 | 300x89x11.5 | 43.883 |
65x40x4.8 | 6.709 | 160x65x8.5 | 19.752 | 250x80x9 | 31.335 | 360x96x9 | 47.814 |
80x43x5 | 8.045 | 180x68x7 | 20.174 | 250x82x11 | 35.26 | 360x98x11 | 53.466 |
100x48x5.3 | 10.007 | 180x70x9 | 23 | 280x82x7.5 | 31.427 | 360x100x13 | 59.118 |
120x53x5.5 | 12.059 | 200x73x7 | 22.64 | 280x84x9.5 | 35.823 | 400x100x10.5 | 58.928 |
126x53x5.5 | 12.318 | 200x75x9 | 25.777 | 280x86x11.5 | 40.219 | 400x102x12.5 | 65.204 |
140x58x6 | 14.535 | 220x77x7 | 24.999 | 300x85x7.5 | 34.463 | 400x104x14.5 | 71.488 |
1. محصولات با کیفیت بالا و مواد اولیه.
2. تحویل کالا به موقع، اصول ماست.
3. ارائه قیمت رقابتی (بر اساس قیمت سهام برای هر تن) با بهترین خدمات
4. خط تولید فنی بالا و تجربه غنی در کسب و کار بین المللی.
5. سریعترین و کارآمدترین پاسخ به پرسش شما.